Je nach Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis haben Menschen mit Behinderung unterschiedliche Ansprüche.
Die nachfolgende Tabelle splittet auf, welches Merkzeichen zu welchen Ansprüchen führt.
Merkzeichen und Ansprüche
| Merkzeichen | Anspruch | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| G | Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr oder Kraftfahrzeugsteuerermäßigung | §§ 145 – 147 SGB IX § 3a Abs 2 Satz 1 Kfz-Steuergesetz |
| 0,30 Euro je km Abzugsbetrag für Kfz-Benutzung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle bei GdB > 50/60 | § 9 Abs 2 EStG | |
| 900 Euro zusätzliche Werbungskostenpauschale oder 0,30 Euro je km für Privatfahrten | § 33 EStG | |
| Mehrbedarfserhöhung nach BSHG von 20 v. H. | § 23 Abs 1 BSHG | |
| B | Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson im öffentlichen Nah- und Fernverkehr | §§ 145 – 147 SGB IX |
| Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson bei innerdeutschen Flügen der Lufthansa und AirBerlin | Geschäftsbedingungen | |
| Unentgeltliche Beförderung von Begleitpersonen im internationalen Eisenbahnverkehr (Start oder Ziel in Deutschland) | SCIC-NRT | |
| aG | Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr | §§ 145 – 147 SGB IX |
| Kraftfahrzeugsteuerbefreiung | § 3a Abs 1 Kfz-Steuergesetz | |
| Anerkennung der Kfz-Kosten für Privatfahrten als außergewöhnliche Belastung bis zu 15.000 km: 0,30 Euro je km = 4.500 Euro | § 33 EStG | |
| In vielen Gemeinden, Städten und Landkreisen kostenloser Fahrdienst für behinderte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen | ||
| Parkerleichterungen, Parkplatzreservierung | § 46 Abs 1 StVO | |
| H | Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr | §§ 145 – 147 SGB IX |
| Kraftfahrzeugsteuerbefreiung | § 3a Abs 1Kfz-Steuergesetz | |
| 3 700 Euro Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung | § 33b EStG | |
| In vielen Gemeinden Befreiung von der Hundesteuer | Satzungen der Gemeinde und Städte | |
| Gewährung von Pflegezulage nach dem BVG | § 35 BVG | |
| Gewährung von Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe usw. | SGB XI, BSHG | |
| RF | Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht | § 1 BefrVO |
| Sozialtarif beim Telefon: Ermäßigung bei den Verbindungsentgelten bis zu 6,94 Euro netto monatlich im Rahmen des ISDN-Sozialtarifs und für Verbindungen im T-Net durch die Deutsche Telekom, wenn diese dauerhaft als Verbindungsnetzbetreiber voreingestellt ist | ||
| Bl | Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr | §§ 145 – 147 SGB IX |
| Kraftfahrzeugsteuerbefreiung | ||
| Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht | ||
| Sozialtarif beim Telefon: Ermäßigung bei den Verbindungsentgelten bis zu 8,72 Euro netto monatlich im Rahmen des ISDN-Sozialtarifs und für Verbindungen im T-Net durch die Deutsche Telekom, wenn diese dauerhaft als Verbindungsnetzbetreiber voreingestellt ist | ||
| 3 700 Euro Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung | ||
| Gewährung von Pflegezulage der Stufe III nach BVG | ||
| Gewährung von Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe usw. | ||
| Parkerleichterungen, Parkplatzreservierung | ||
| In vielen Gemeinden Befreiung von der Hundesteuer | ||
| Befreiung von der Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen | ||
| Portofreie Beförderung v. Blindensendungen | ||
| Unentgeltliche Beförderung von Begleitpersonen blinder Menschen im internationalen Eisenbahnverkehr | SCIC-NRT | |
| Gewährung von Blindengeld | §§ 145–147 SGB IX | |
| Gl | Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr oder Kraftfahrzeugsteuerermäßigung | § 3a Abs. 2 Satz 1 Kfz-Steuergesetz |
[stextbox id=”info” caption=”Infothek”]Dieser Artikel ist Bestandteil der Infothek für Menschen mit Behinderungen. Die Mobilista-Infothek ist eine Datensammlung rund um Behinderung – hier klicken, um zur Infothek zu gelangen.[/stextbox]
