Je nach Grad der Behinderung (GdB) haben Menschen mit Behinderung unterschiedliche Ansprüche.
Die nachfolgende Tabelle splittet auf, welcher GdB zu welchen Ansprüchen führt.
GdB und Ansprüche
GdB | Anspruch | Rechtsgrundlage |
---|---|---|
20 | Behindertensport Teilnahme | § 29 Abs. 1 Nr. 4 f SGB I |
30 | Gleichstellung mit Schwerbehinderten, falls behinderter Arbeitnehmer anders keinen geeigneten Arbeitsplatz bekommen kann | § 2 Abs. 3 SGB IX |
Kündigungsschutz bei Gleichstellung | § 2 Abs. 3 SGB IX | |
Steuerfreibetrag 310 Euro | § 33b EStG | |
Grundsteuerermäßigung bei Rentenkapitalisierung nach BVG | § 36 GrStG | |
40 | Steuerfreibetrag 430 Euro | § 33b EStG |
50 | Schwerbehinderteneigenschaft | § 2 Abs. 2 SGB IX |
Bevorzugte Einstellung, Beschäftigung | §§ 81, 122 SGB IX | |
Kündigungsschutz | §§ 85 ff SGB IX | |
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben | § 102 SGB IX | |
Freistellung von Mehrarbeit | § 124 SGB IX | |
Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche | § 125 SGB IX | |
Steuerfreibetrag 570 Euro | § 33b EStG | |
Schutz bei Wohnungskündigung | §§ 556a, 564b BGB | |
Vorgezogene Pensionierung Beamter mit 60 | § 42 Abs. 4 BBG, Art. 56 Abs. 5 BayBG | |
Altersrente mit 60/63 | §§ 37, 236a SGB VI | |
Besondere Fürsorge im öffentl. Dienst | Fürsorgeerlass FMBek. v. 8.8.90 | |
Kfz-Finanzierungshilfen für Berufstätige | z.B. § 20 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe-VO | |
924 Euro Abzugsbetrag bei Beschäftigung einer Haushaltshilfe | § 33a Abs. 3 EstG | |
Abzug eines Freibetrages von 2 100 Euro bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung, wenn gleichzeitig Pflegedürftigkeit i.S.d. § 14 SGB XI vorliegt | § 24 Wohnraumförderungsgesetz | |
1 200 Euro Freibetrag beim Wohngeld, wenn gleichzeitig Pflegedürftigkeit i.S.d. § 14 SGB XI vorliegt | Wohngeldgesetz i.d.F. v. 1.2.93 | |
Ermäßigung bei Kurtaxe | Satzung des jeweiligen Kurorts | |
60 | Steuerfreibetrag 720 Euro | § 33b EstG |
70 | Steuerfreibetrag 890 Euro | § 33b EStG |
900 Euro zusätzliche Werbungskostenpauschale oder 0,30 Euro je km für Privatfahrten mit Merkzeichen G | §§ 9 Abs. 2, 33 EStG | |
80 | Steuerfreibetrag 1.060 Euro | § 33b EStG |
900 Euro zusätzliche Werbungskostenpauschale oder 0,30 Euro je km für Privatfahrten | § 33 EStG | |
1 500 Euro Freibetrag beim Wohngeld, wenn gleichzeitig Pflegebedürftigkeit i.S.d. § 14 SGB XI vorliegt | Wohngeldgesetz i.d.F. v. 11.04.2000 | |
Abzug eines Freibetrages von 4 500 Euro bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung | § 24 Wohnraumförderungsgesetz | |
90 | Steuerfreibetrag 1 230 Euro | § 33b EStG |
Freibetrag beim Wohngeld, wenn gleichzeitig Pflegebedürftigkeit i.S.d. § 14 SGB XI vorliegt | Wohngeldgesetz i.d.F. v. 13.09.2001 | |
100 | Steuerfreibetrag 1 420 Euro | § 33b EStG |
1 500 Euro Freibetrag beim Wohngeld | Wohngeldgesetz i.d.F. v. 13.09.2001 | |
Abzug eines Freibetrages von 4 500 Euro bei der Einkommensermittlung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung | § 24 Wohnraumförderungsgesetz | |
Freibetrag bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer in bestimmten Fällen | § 13 Abs. 1 Nr. 6 ErbStG | |
Vorzeitige Verfügung über Bausparkassen- bzw. Sparbeträge | Wohnungsbau-Prämiengesetz bzw. Vermögensbildungsgesetz |
[stextbox id=”info” caption=”Infothek”]Dieser Artikel ist Bestandteil der Infothek für Menschen mit Behinderungen. Die Mobilista-Infothek ist eine Datensammlung rund um Behinderung – hier klicken, um zur Infothek zu gelangen.[/stextbox]